<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Energías Renovables</title>
	<atom:link href="http://www.energia.nom.es/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.energia.nom.es</link>
	<description>Todo tipo de Energía Renovable, energía solar, energía eólica, técnico, másters, curso de energías renovables, etc</description>
	<lastBuildDate>Wed, 31 Mar 2010 17:55:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Las energías renovables en los países en vías de desarrollo</title>
		<link>http://www.energia.nom.es/las-energias-renovables-en-los-paises-en-vias-de-desarrollo/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=las-energias-renovables-en-los-paises-en-vias-de-desarrollo</link>
		<comments>http://www.energia.nom.es/las-energias-renovables-en-los-paises-en-vias-de-desarrollo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 17:54:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energia.nom.es/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[brasil, china]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energia.nom.es/las-energias-renovables-en-los-paises-en-vias-de-desarrollo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reunión de ministros de la Unión Europea sobre energías renovables</title>
		<link>http://www.energia.nom.es/reunion-de-ministros-de-la-union-europea-sobre-energias-renovables/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=reunion-de-ministros-de-la-union-europea-sobre-energias-renovables</link>
		<comments>http://www.energia.nom.es/reunion-de-ministros-de-la-union-europea-sobre-energias-renovables/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Jan 2010 13:27:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[europa]]></category>
		<category><![CDATA[navarra]]></category>
		<category><![CDATA[renovables]]></category>
		<category><![CDATA[unión europea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energia.nom.es/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[Durante el mes de marzo, en una fecha todavía sin confirmar, varios ministros y altos cargos de los gobiernos de la Unión Europea. Sin embargo, no será una cumbre oficial de la UE como las llevadas a cabo recientemente en Bruselas o Copenhague. Será más bien una reunión informal que se llevará a cabo en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energia.nom.es/reunion-de-ministros-de-la-union-europea-sobre-energias-renovables/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Parque eólico marino de Iberdrola en Reino Unido</title>
		<link>http://www.energia.nom.es/parque-eolico-marino-iberdrola-inglaterr/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=parque-eolico-marino-iberdrola-inglaterr</link>
		<comments>http://www.energia.nom.es/parque-eolico-marino-iberdrola-inglaterr/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 21:17:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[eólica]]></category>
		<category><![CDATA[iberdrola]]></category>
		<category><![CDATA[inglaterra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energia.nom.es/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[Iberdrola Renovables en Inglaterra Hace poco menos de un mes recibíamos la noticia de que el Gobierno escocés autorizaba a ScottishPower Renewables, filial británica de Iberdrola Renovables para aumentar la potencia eléctrica del Parque Eólico Whitelee de unos 450 MW hasta casi 600 Megavatios. Con esta operación, casi el 10% de la cartera de proyectos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energia.nom.es/parque-eolico-marino-iberdrola-inglaterr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energía solar en Navarra</title>
		<link>http://www.energia.nom.es/e/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=e</link>
		<comments>http://www.energia.nom.es/e/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 20:15:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[fotovoltaica]]></category>
		<category><![CDATA[navarra]]></category>
		<category><![CDATA[solar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energia.nom.es/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[Navarra siempre se ha caracterizado por ser una de las comunidades autónomas pioneras en toda España por implantar sistemas de generación de energía renovable, energías limpias, sistemas que no contaminan ni destruyen el medio ambiente emitiendo ingentes cantidades de C02. Precisamente ahora se está llevando a cabo en el CEIN (Centro Europeo de Empresas e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energia.nom.es/e/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Iberdrola y las energias renovables</title>
		<link>http://www.energia.nom.es/iberdrola-y-las-energias-renovables/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=iberdrola-y-las-energias-renovables</link>
		<comments>http://www.energia.nom.es/iberdrola-y-las-energias-renovables/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Dec 2009 11:05:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[iberdrola]]></category>
		<category><![CDATA[renovables]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energia.nom.es/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[La compañía eléctrica española Iberdrola es una de las compañías suministradoras de energía eléctrica que más en serio se está tomando todo lo relacionado con el cambio climático. Hace un tiempo ya creó la página Iberdrola Renovablespara informar a sus clientes y a todo aquel interesado en el uso y promoción de energías alternativas o [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energia.nom.es/iberdrola-y-las-energias-renovables/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Desarrollo eólico de Aragón</title>
		<link>http://www.energia.nom.es/desarrollo-eolico-de-aragon/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=desarrollo-eolico-de-aragon</link>
		<comments>http://www.energia.nom.es/desarrollo-eolico-de-aragon/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 16:11:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[eólica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energia.nom.es/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[La regulación estatal puede dejar bajo mínimos el impulso de nuevos parques. Visto en el Periódico de Aragón]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energia.nom.es/desarrollo-eolico-de-aragon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Planta de energía osmótica</title>
		<link>http://www.energia.nom.es/planta-de-energia-osmotica/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=planta-de-energia-osmotica</link>
		<comments>http://www.energia.nom.es/planta-de-energia-osmotica/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 02:34:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[noruega]]></category>
		<category><![CDATA[osmotica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energia.nom.es/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[La energía osmótica o energía azul es la energía obtenida por la diferencia en la concentración de la sal entre el agua de mar y el agua de río con el uso de la electrodiálisis inversa (o de la ósmosis). Los gobiernos siguen investigando cada vez más el uso de energías alternativas o renovables para [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energia.nom.es/planta-de-energia-osmotica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fuentes de energía renovable</title>
		<link>http://www.energia.nom.es/fuentes-de-energia-renovable/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=fuentes-de-energia-renovable</link>
		<comments>http://www.energia.nom.es/fuentes-de-energia-renovable/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 02:25:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energia.nom.es/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[http://es.wikipedia.org/wiki/Energía_renovable En el artículo anterior podemos ver las diferentes fuentes de energías renovables; energía hidráulica, biomasa, energía solar, energía eólica, energía geotérmica, energía mareomotriz, etc.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energia.nom.es/fuentes-de-energia-renovable/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
